
產(chǎn)品分類
products category
更新時間:2010-10-26
瀏覽次數(shù):2276
| 名稱 項(xiàng)目 | 曝氣生物濾池技術(shù) | 活性污泥法 | ||
| 土建投資 | 設(shè)備投資 | 土建投資 | 設(shè)備投資 | |
| 1、預(yù)處理階段 | 38 | 27 | 38 | 27 |
| 2、生物處理工段 | 42 | 134 | 100 | 165 |
| 曝氣生物濾池 | 42 | 134 | | |
| 曝氣池 | | | 100 | 165 |
| 3、后處理階段 | 11 | 44 | 40 | 20 |
| 氣浮系統(tǒng) | 11 | 44 | | |
| 二沉池 | | | 40 | 20 |
| 4、污泥處理工段 | 63 | 23 | 87.5 | 50 |
| 污泥濃縮 | | | 4 | 15 |
| 污泥回流 | | | 1.5 | 5 |
| 污泥消化系統(tǒng) | 56 | 11 | 73 | 14 |
| 污泥脫水系統(tǒng) | 7 | 12 | 9 | 16 |
| 5、附屬設(shè)備 | 45 | 52 | ||
| 6、管路儀表 | 68 | 79 | ||
| 7、土建投資 | 300 | 450 | ||
| 8、不可預(yù)見費(fèi) | 80 | 111 | ||
| 9、其它費(fèi)用 | 100 | 244 | ||
| 總投資小計 | 975 | 1463 | ||
| 項(xiàng)目 | 年運(yùn)行費(fèi)用 | |
| 曝氣生物濾池技術(shù) | 活性污泥法 | |
| 維修費(fèi)用 | 6.5 | 13 |
| 工資 | 10 | 24 |
| 電耗 | 40 | 60 |
| 藥劑費(fèi)用 | 10 | 13 |
| 小計運(yùn)行費(fèi) | 66.5 | 110 |
| 無形資產(chǎn)折舊 | 12 | 22.5 |
| 土建折舊 | 6.6 | 13.3 |
| 設(shè)備折舊 | 19.8 | 26.4 |
| 年度總成本 | 104.9 | 172.2 |
| 噸水運(yùn)行費(fèi)用 | 0.29元 | 0.47元 |
掃一掃