
產(chǎn)品分類
products category
更新時(shí)間:2016-11-26
瀏覽次數(shù):1736主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)型號(hào) | HF-300~HF-3500 |
| 格柵井寬度m | 0.4~3.6 |
| 格柵井深度m | ≤15 |
| 設(shè)備寬度mm | 格柵井寬度-100 |
| 安裝角度a | 50°~80° |
| 耙齒間隙mm | 1~50 |
| 電機(jī)功率kw | 0.55~3,IP55 |
| 耙污速度m/min | ≤2.2 |
| 過(guò)柵流速度m/s | 0.5~1.2 |
注:設(shè)備寬度大于1500mm時(shí),對(duì)應(yīng)過(guò)水流量計(jì)算方法:HF3000即為HF1500的1.8倍。
掃一掃